568 Main, Gatineau. Belle Propriété propre et rénové au fil du temps. Près de tous les services, A-50 inclus.4 ch. grande CM avec patio et walk-in, armoire de chêne, 2 s/bains, grande salle familiale au s/sol avec PCL et Possibilité de logis parental . Beaucoup de rangement. Il faut la voir les petits extra! Une visite vous convaincra. InclusFrigidaire noir AMANA, micro-onde encastré Kenmore, plaque chauffante Frigidaire, four encastré Continental, purificateur d'eau dans la cuisine, rideau et store de toile, lave-vaisselle Whirlpool. Les inclusions sont données à la vente notariée sans garantie légale.
Addenda568 Main, Gatineau. Propriété très propre et bien entretenu
au fil du temps. Près de tous les services, accès facile A
-50 . 4 chambres à coucher au total, la chambre des maîtres
est très grande avec porte patio et grand garde-robe,
cuisine armoire de chêne, 2 salles de bain avec bain moulé
et céramique jusqu'au plafond, grande salle familiale au
sous-sol avec poêle combustion lente. Pourrait facilement
convertir le sous- sol en logement parental . Il y a
beaucoup de rangement ainsi qu'un garde- robe de cèdre au
sous-sol. Il faut la voir! Caractéristiques
| Allée | Pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Fenêtres | Bois |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché, Chauffé |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Proximité | Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Hôpital, École primaire, Cegep, Transport en commun |
| Revêtements | Vinyle, Pierre |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Au garage, 3 Extérieur |
| Système d'égoûts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
| Pièces | Étage | Dimensions |
| Salon Chêne Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 13' x 17' |
| Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 10' x 8' |
| Salle à manger Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 16' x 10' |
| Salle de bain Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 8' x 7' |
| Chambre à coucher principale Chêne Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 16' x 11' |
| Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 9' x 16' |
| Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 16' x 11' |
| Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 13' x 15' |
| Salle de bain Plancher : Céramique | 2ième étage | 8' x 8' |
| Salle familiale Plancher : Céramique | Sous-sol | 12' x 30' |
| Salle de lavage Plancher : Céramique | Sous-sol | 10' x 11' |
| Atelier Plancher : Béton | Sous-sol | 19' x 10' |
| Salle d'eau Plancher : Céramique | Sous-sol | 4' x 4' |
|
| Catégorie | Résidentiel |
| Genre | Maison à étages |
| Pièces | 13 |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
Bâtiment
| Année | Inconnue |
| Façade | 35 pieds |
| Profondeur | 33 pieds |
| Superficie | 1104 pieds carrés |
| Aire habitable | 2034 pieds carrés |
Terrain
| Façade | 19.68 mètres |
| Profondeur | 45.72 mètres |
| Superficie | 899.7 mètres carrés |
Évaluation (2012)
| Bâtiment | 178 900 $ |
| Terrain | 77 300 $ |
| Total : | 256 200 $ |
| Dépenses | Mensuel | Annuel |
| Taxes municipales (2012) | 238 $ | 2 861 $ |
| Taxes scolaires (2012) | 40 $ | 482 $ |
| Total : | 279 $ | 3 343 $ |
|